സിലിക്കൺ കേബിൾ PT1000 താപനില പ്ലാറ്റിനം Rtd സെൻസർ
പാരാമീറ്ററുകളും സവിശേഷതകളും:
ആർ 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | കൃത്യത: | 1/3 ക്ലാസ് DIN-C, ക്ലാസ് A, ക്ലാസ് B |
---|---|---|---|
താപനില ഗുണകം: | ടിസിആർ=3850 പിപിഎം/കെ | ഇൻസുലേഷൻ വോൾട്ടേജ്: | 1800VAC, 2 സെക്കൻഡ് |
ഇൻസുലേഷൻ പ്രതിരോധം: | 500വിഡിസി ≥100എംΩ | വയർ: | Φ4.0mm, സിലിക്കൺ കേബിൾ 200℃ |
ആശയവിനിമയ രീതി: | 2 വയർ, 3 വയർ, 4 വയർ സിസ്റ്റം | അന്വേഷണം: | ആകെ 6*45 മി.മീ |
ഫീച്ചറുകൾ:
■വിവിധ ഭവനങ്ങളിൽ ഒരു പ്ലാറ്റിനം റെസിസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.
■തെളിയിക്കപ്പെട്ട ദീർഘകാല സ്ഥിരതയും വിശ്വാസ്യതയും
■ഉയർന്ന കൃത്യതയോടെ പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതും ഉയർന്ന സംവേദനക്ഷമതയും
■ ഉൽപ്പന്നം RoHS, REACH സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
■ SS304 ട്യൂബ് FDA, LFGB സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
അപേക്ഷകൾ:
■വൈറ്റ് ഗുഡ്സ്, എച്ച്വിഎസി, ഭക്ഷ്യ മേഖലകൾ
■ഓട്ടോമോട്ടീവ്, മെഡിക്കൽ
■സമുദ്രം, ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റ്, വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങൾ
അളവുകൾ:
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ:
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ (IEC 751 പ്രകാരം) | ആർ 0 °C (Ω) | സഹിഷ്ണുത | ദീർഘകാല സ്ഥിരത | താപനില ഗുണകം | പ്രവർത്തന താപനില പരിധി (℃) |
എക്സ്എക്സ്പിടി-ആർടിഡി -100-ബി | 100 100 कालिक | DIN EN 60751, ക്ലാസ് B | 500°C-ൽ 1000 മണിക്കൂറിനു ശേഷം പരമാവധി R0-ഡ്രിഫ്റ്റ് 0.04% | ടിസിആർ = 3850 പിപിഎം/കെ | -70~500 |
എക്സ്എക്സ്പിടി-ആർടിഡി -100-എ | 100 100 कालिक | DIN EN 60751, ക്ലാസ് എ | -50~300 | ||
എക്സ്എക്സ്പിടി-ആർടിഡി -100-സി | 100 100 कालिक | DIN EN 60751, ക്ലാസ് 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 ഡോളർ | DIN EN 60751, ക്ലാസ് B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 ഡോളർ | DIN EN 60751, ക്ലാസ് B | -70~500 | ||
എക്സ്എക്സ്പിടി-ആർടിഡി -1000-എ | 1000 ഡോളർ | DIN EN 60751, ക്ലാസ് എ | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-സി | 1000 ഡോളർ | DIN EN 60751, ക്ലാസ് 1/3 DIN | 0~150 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.